
工作温度:-55°C~+85°C
相对湿度:温度为40°C达93±3%
振 动:频率10-200HZ,加速度150m/s2
碰撞:加速度490m/s2
大气压力:达4.4KPa
机械寿命:500次
连接器应能在1米深的水中受30分钟的试验而连接器内部不进水
| 接触件直径 | 接触件电阻 | 工作电流 | 电压 | |
| 接点中心距 | ||||
| ≥3.5 | 2.8 | |||
| 0.8 | 0.01 | 2 | 500 | 400 |
| 1 | 0.005 | 3 | 500 | 400 |
| 1.5 | 0.0025 | 10 | 500 | 400 |
| 2.5 | 0.001 | 15 | 500 | 400 |
注:根据连接器接触对数量,其每一接触对的额定电流规定如下:
接触对数目:1-20,为额定电流的100%
接触对数目:21-32,为额定电流的80%
接触对数目:33-55,为额定电流的70%
| 接触对中心距 | 正常条件下 | 潮湿实验后 |
| ≥3.5 | 1500 | 1000 |
| 2.8 | 1200 | 800 |
| 大气压力 | 接触对中心距 | |
| ≥3.5 | ≥2.8 | |
| 46.7 | 1000V | 730V |
| 8.5 | 500V | 400V |
| 4.4 | 400V | 300V |
| 正常条件下 | 高温条件下 | 潮湿实验后 |
| ≥500MΩ | ≥500MΩ | ≥100MΩ |
