Threaded connection
Push-pull connection
Bayonet quick connection
Rectangular connector
Wire harness assembly
Hyperbolic contacts
Tel
Mail
SF series connector shell with the size of 8mm,9mm,10mm,12mm,the number of contacts have 2,3,4,5,6,7pins,can be directly installed on the panel used for the brass connector shell,a small beautiful appearance to contact the form of push-in locking ball,plug quickly and easily,this product is applicable to a variety of instrments and meters,electronic devices,such as AC-DC link circuit.

| EGG-SF8-M-2 | EGG-SF9-M-2 | EGG-SF10-M-2 | EGG-SF12-M-2 |
| EGG-SF8-M-3 | EGG-SF9-M-3 | EGG-SF10-M-3 | EGG-SF12-M-3 |
| EGG-SF8-M-4 | EGG-SF9-M-4 | EGG-SF10-M-4 | EGG-SF12-M-4 |
| EGG-SF9-M-5 | EGG-SF10-M-5 | EGG-SF12-M-5 | |
| EGG-SF8-F-2 | EGG-SF12-M-6 | ||
| EGG-SF8-F-3 | EGG-SF9-F-2 | EGG-SF10-F-2 | EGG-SF12-M-7 |
| EGG-SF8-F-4 | EGG-SF9-F-3 | EGG-SF10-F-3 | |
| EGG-SF9-F-4 | EGG-SF10-F-4 | EGG-SF12-F-2 | |
| FGG-SF8-M-2 | EGG-SF9-F-5 | EGG-SF10-F-5 | EGG-SF12-F-3 |
| FGG-SF8-M-3 | EGG-SF12-F-4 | ||
| FGG-SF8-M-4 | FGG-SF9-M-2 | FGG-SF10-M-2 | EGG-SF12-F-5 |
| FGG-SF9-M-3 | FGG-SF10-M-3 | EGG-SF12-F-6 | |
| FGG-SF8-F-2 | FGG-SF9-M-4 | FGG-SF10-M-4 | EGG-SF12-F-7 |
| FGG-SF8-F-3 | FGG-SF9-M-5 | FGG-SF10-M-5 | |
| FGG-SF8-F-4 | FGG-SF12-M-2 | ||
| FGG-SF9-F-2 | FGG-SF10-F-2 | FGG-SF12-M-3 | |
| PHG-SF8-M-2 | FGG-SF9-F-3 | FGG-SF10-F-3 | FGG-SF12-M-4 |
| PHG-SF8-M-3 | FGG-SF9-F-4 | FGG-SF10-F-4 | FGG-SF12-M-5 |
| PHG-SF8-M-4 | FGG-SF9-F-5 | FGG-SF10-F-5 | FGG-SF12-M-6 |
| FGG-SF12-M-7 | |||
| PHG-SF8-F-2 | PHG-SF9-M-2 | PHG-SF10-M-2 | |
| PHG-SF8-F-3 | PHG-SF9-M-3 | PHG-SF10-M-3 | FGG-SF12-F-2 |
| PHG-SF8-F-4 | PHG-SF9-M-4 | PHG-SF10-M-4 | FGG-SF12-F-3 |
| PHG-SF9-M-5 | PHG-SF10-M-5 | FGG-SF12-F-4 | |
| FGG-SF12-F-5 | |||
| PHG-SF9-F-2 | PHG-SF10-F-2 | FGG-SF12-F-6 | |
| PHG-SF9-F-3 | PHG-SF10-F-3 | FGG-SF12-F-7 | |
| PHG-SF9-F-4 | PHG-SF10-F-4 | ||
| PHG-SF9-F-5 | PHG-SF10-F-5 | PHG-SF12-M-2 | |
| PHG-SF12-M-3 | |||
| PHG-SF12-M-4 | |||
| PHG-SF12-M-5 | |||
| PHG-SF12-M-6 | |||
| PHG-SF12-M-7 | |||
| PHG-SF12-F-2 | |||
| PHG-SF12-F-3 | |||
| PHG-SF12-F-4 | |||
| PHG-SF12-F-5 | |||
| PHG-SF12-F-6 | |||
| PHG-SF12-F-7 |
| FGG | |||
| FGG-SF8-M-2 | FGG-SF8-M-3 | FGG-SF8-M-4 | FGG-SF8-F-2 |
| FGG-SF8-F-3 | FGG-SF8-F-4 | FGG-SF9-M-2 | FGG-SF9-M-3 |
| FGG-SF9-M-4 | FGG-SF9-M-5 | FGG-SF9-F-2 | FGG-SF9-F-3 |
| FGG-SF9-F-4 | FGG-SF9-F-5 | FGG-SF10-M-2 | FGG-SF10-M-3 |
| FGG-SF10-M-4 | FGG-SF10-M-5 | FGG-SF10-F-2 | FGG-SF10-F-3 |
| FGG-SF10-F-4 | FGG-SF10-F-5 | FGG-SF12-M-2 | FGG-SF12-M-3 |
| FGG-SF12-M-4 | FGG-SF12-M-5 | FGG-SF12-M-6 | FGG-SF12-M-7 |
| FGG-SF12-F-2 | FGG-SF12-F-3 | FGG-SF12-F-4 | FGG-SF12-F-5 |
| FGG-SF12-F-6 | FGG-SF12-F-7 | FGG-SF16-M-2 | FGG-SF16-M-3 |
| FGG-SF16-M-4 | FGG-SF16-M-5 | FGG-SF16-M-6 | FGG-SF16-M-7 |
| FGG-SF16-M-9 | FGG-SF16-F-2 | FGG-SF16-F-3 | FGG-SF16-F-4 |
| FGG-SF16-F-5 | FGG-SF16-F-6 | FGG-SF16-F-7 | FGG-SF16-F-9 |